Verkocht Robijndreef 33 Emmen € 525.000,- k.k. 61 3 1 Robijndreef 33 7828AX Emmen 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 184 m² Woonopp. 726 m² Perceelopp. € 525.000,- k.k.
Verkocht Koerierstersweg 5 Gasselternijveen € 167.500,- k.k. 43 3 1 Koerierstersweg 5 9514AV Gasselternijveen 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 122 m² Woonopp. 198 m² Perceelopp. € 167.500,- k.k.
Verkocht Clematisstraat 17 Musselkanaal € 225.000,- k.k. 36 3 1 Clematisstraat 17 9581MA Musselkanaal 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 111 m² Woonopp. 296 m² Perceelopp. € 225.000,- k.k.
Verkocht Frans Halslaan 20 Musselkanaal € 325.000,- k.k. 44 2 1 Frans Halslaan 20 9581EW Musselkanaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 145 m² Woonopp. 455 m² Perceelopp. € 325.000,- k.k.
Verkocht Marktkade 23A Musselkanaal € 299.000,- k.k. 25 1 6 2 Marktkade 23A 9581AR Musselkanaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 137 m² Woonopp. 745 m² Perceelopp. € 299.000,- k.k.
Verkocht Marktstraat 78B Musselkanaal € 219.000,- k.k. 38 1 1 Marktstraat 78B 9581AD Musselkanaal 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 84 m² Woonopp. € 219.000,- k.k.
Verkocht Schoolstraat 44 Musselkanaal € 239.000,- k.k. 49 1 Schoolstraat 44 9581GC Musselkanaal 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 137 m² Woonopp. 775 m² Perceelopp. € 239.000,- k.k.
Verkocht Schoolstraat 129A Musselkanaal € 219.000,- k.k. 47 2 1 Schoolstraat 129A 9581GG Musselkanaal 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 88 m² Woonopp. 658 m² Perceelopp. € 219.000,- k.k.
Verkocht Van Dongenlaan 21 Musselkanaal € 475.000,- k.k. 26 1 4 1 Van Dongenlaan 21 9581LN Musselkanaal 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 174 m² Woonopp. 563 m² Perceelopp. € 475.000,- k.k.
Verkocht Veengrasstraat 1 Nieuw-Buinen € 425.000,- k.k. 50 5 1 Veengrasstraat 1 9521KC Nieuw-Buinen 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 174 m² Woonopp. 631 m² Perceelopp. € 425.000,- k.k.
Social
Vind ons leuk op Facebook
Volg ons op Twitter